Candidado al Gobierno Regional JUNIN por ACCION POPULAR
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR | ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | MEJORAR EN 10% |
| INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I Y II | ADECUADA CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICA | MEJORAR EN 20% |
| INADECUADAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO | ADECUADAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO | COBERTURA EL 40% DE LA POBLACIÓN CARENTE |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| INADECUADAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA | ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA(DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO) | 30% |
| PRODUCTORES DE DIVERSOS CULTIVOS AGRÍCOLAS OBTIENEN BAJA PRODUCCIÓN Y BAJOS NIVELES INGRESOS QUE SON DE SUPERVIVENCIA | PRODUCTORES DE DIVERSOS CULTIVOS MEJORAN SUS NIVELES DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE CADENAS DE VALOR Y OBTIENEN MEJORES INGRESOS, (GENERAN PRODUCTOS ECOLÓGICOS) | 20% |
| INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AREA RURAL Y URBANA (CONVENIO) | MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AREA RURAL Y URBANA (CONVENIO) | 30% |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS | DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS | 20% |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| LIMITADA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL ÁMBITO DEL DISTRITO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS | FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL ÁMBITO DEL DISTRITO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS | 15% |
Visitado 2512 veces
Prueba el buscador de candidatos
Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE